Једите здраву дугину дијету за младе и дуговјечност
Септембар 2023
Пиво Угљикохидрати Цал % Алц Оз / Свг
Амстел Лигхт 5.0г 95 3.5% 12оз
Бецк'с Премиер Лигхт 3,9 г 64 3,5% 12оз
Буд Лигхт 6,6г 110 4,2% 12оз
Буд Лигхт вапно 8.0г 116 4.2% 12оз
Буд Лигхт Платинум 4.4г 137 6.0% 12оз
Буд Селецт 3.1г 99 4.3% 12оз
Буд Селецт 55 1.9г 55 2.4% 12оз
Бусцх Лигхт 6.7г 110 4.2% 12оз
Цоорс Лигхт 5.0г 102 4.2% 12оз
Цорона Лигхт 5.0г 105 4.5% 12оз
ДАБ Извоз Дортмундера --- 150 5,4% 11,2 оз
Гуиннесс 17,6г 194 6,0% 12оз
Хеинекен Лигхт 6.8г 99 3.2% 12оз
И.Ц. Лака 2,8 г 95 4,2% 12оз
Кеистоне Лигхт 5.0г 104 4.2% 12оз
Лабатт Блуе Лигхт 7,6г 108 4,0% 11,5оз
Мицхелоб Лигхт 11,7г 134 4,3% 12оз
Мицхелоб Ултра 2.6г 95 4.2% 12оз
Мицхелоб Ултра Амбер 3.7г 114 5.0% 12оз
Мицхелоб Улт Лт Цидер 10,0г 120 4,0% 12оз
Мицхелоб Улт Лиме Цацт 5,5г 95 4,0% 12оз
Мицхелоб Улт Пом Расп 5,5г 95 4,0% 12оз
Мике-ова лагана лимунада 6,0г 84 4,0% 11,2оз
Миллер МГД Лигхт 64 2.4г 64 2.8% 12оз
Миллер Лите 3,2г 96 4,5% 12оз
Милваукее'с Бест Лигхт 3.5г 98 4.5% 12оз
Природно светло 3,2г 95 4,2% 12оз
Сам Адамс Лигхт 7,6г 119 4,3% 12оз
Сан Миг Лигхт 3,2 г 107 5,0% 12оз
Саппоро Лигхт 8,5г 119 4,0% 12оз
Слееман Цлеар 2.0г 80 4.0% 11.5оз
Пиво више није доступно Угљикохидрати Цал % Алц Оз / Свг
Аццел 2.4г 89 4.0% 12оз
Аспен Едге 2.6г 94 4.1% 12оз
Боотие пиво 2,6 г - --- 12оз
Обална светлост 3.9г 95 3.6% 12оз
ДАБ Лов Царб 2.0г 92 --- 12оз
Едисон Лигхт 6.5г 109 4.0% 12оз
Лабатт Стерлинг 2.5г 12оз
Мицх Улт Тусцан Ор Гр 6,0г 107 4,2% 12оз
Рхинебецкер Ектра 2.5г 106 5.0% 11.2оз
Роцк Греен Лигхт 2.6г 92 - 12оз
Танки лед 1.0г 90 4.2% 12оз
![]() | Пиво са ниским удјелом угљених хидрата Аутор: Лиса Схеа Да ли сте на дијети са мало угљених хидрата, али уживате у пиву? Ево савршене књиге која ће вам помоћи! Даје критике о 24 марке пива, заједно са информацијама о сервирању. Детаљније ... |